Yorkshire vs Nottinghamshire
Sun 18 Aug 2019 - Wed 21 Aug 2019,Rothesay County Championship Division 1 - Day 4 of 4
Yorkshire vs Nottinghamshire, result
Yorkshire win by 143 runs
Yorkshire innings:- 232 all out from 76.1 overs
- 338 all out from 101.3 overs
- 184 all out from 61.0 overs
- 243 all out from 79.0 overs
Yorkshire 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyth,caught Moores, bowled Wood Lyth, caught Moores, bowled Wood | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 57.14 |
Fraine,caught Nash, bowled Wood Fraine, caught Nash, bowled Wood | 11 | 35 | 28 | 1 | 0 | 62 | 31.43 |
Ballance,caught Libby, bowled Wood Ballance, caught Libby, bowled Wood | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Kohler-Cadmore,bowled Wood Kohler-Cadmore, bowled Wood | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16.67 |
Brook,caught Moores, bowled Wood Brook, caught Moores, bowled Wood | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 100.00 |
Tattersall,caught Moores, bowled Patterson-White Tattersall, caught Moores, bowled Patterson-White | 92 | 197 | 147 | 9 | 0 | 243 | 46.70 |
Bresnan,caught Moores, bowled Patterson-White Bresnan, caught Moores, bowled Patterson-White | 58 | 122 | 92 | 8 | 0 | 158 | 47.54 |
Maharaj,bowled Fletcher Maharaj, bowled Fletcher | 7 | 14 | 12 | 0 | 1 | 22 | 50.00 |
Patterson,not out Patterson, not out | 16 | 44 | 36 | 2 | 0 | 60 | 36.36 |
Coad,leg before wicket, bowled Patterson-White Coad, leg before wicket, bowled Patterson-White | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 40.00 |
Olivier,bowled Patterson-White Olivier, bowled Patterson-White | 14 | 21 | 14 | 2 | 0 | 20 | 66.67 |
Extras, no balls 14, wides 0, byes 0, leg byes 5, total 19 Extras, no balls 14, wides 0, byes 0, leg byes 5, total 19 | |||||||
Total,232 all out 76.1 overs Total,232 all out 76.1 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fletcher | 17.0 | 2 | 46 | 1 | 82 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2.70 |
Wood | 17.0 | 0 | 67 | 5 | 69 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3.94 |
Ball | 13.0 | 3 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.38 |
Coughlin | 12.0 | 1 | 36 | 0 | 56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |
Patterson-White | 17.1 | 5 | 34 | 4 | 86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.98 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
5 for 1 (1.4 overs) | Lyth |
5 for 2 (1.6 overs) | Ballance |
7 for 3 (3.3 overs) | Kohler-Cadmore |
13 for 4 (5.3 overs) | Brook |
38 for 5 (13.2 overs) | Fraine |
159 for 6 (54.1 overs) | Bresnan |
178 for 7 (59.6 overs) | Maharaj |
204 for 8 (68.1 overs) | Tattersall |
212 for 9 (70.5 overs) | Coad |
232 for 10 (76.1 overs) | Olivier |
Nottinghamshire 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slater,caught Tattersall, bowled Coad Slater, caught Tattersall, bowled Coad | 29 | 48 | 35 | 4 | 0 | 61 | 60.42 |
Libby,bowled Olivier Libby, bowled Olivier | 18 | 63 | 52 | 2 | 0 | 79 | 28.57 |
Nash,caught and bowled Olivier Nash, caught and bowled Olivier | 33 | 37 | 25 | 7 | 0 | 43 | 89.19 |
Clarke,caught Tattersall, bowled Coad Clarke, caught Tattersall, bowled Coad | 8 | 19 | 14 | 1 | 0 | 34 | 42.11 |
Duckett,bowled Maharaj Duckett, bowled Maharaj | 13 | 37 | 29 | 0 | 1 | 58 | 35.14 |
Patterson-White,caught Tattersall, bowled Patterson Patterson-White, caught Tattersall, bowled Patterson | 15 | 65 | 57 | 2 | 0 | 70 | 23.08 |
Moores,caught Tattersall, bowled Olivier Moores, caught Tattersall, bowled Olivier | 48 | 49 | 36 | 6 | 3 | 74 | 97.96 |
Coughlin,caught Brook, bowled Maharaj Coughlin, caught Brook, bowled Maharaj | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
Wood,caught Lyth, bowled Coad Wood, caught Lyth, bowled Coad | 6 | 25 | 23 | 1 | 0 | 33 | 24.00 |
Fletcher,caught Brook, bowled Olivier Fletcher, caught Brook, bowled Olivier | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 17 | 33.33 |
Ball,not out Ball, not out | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 50.00 |
Extras, no balls 4, wides 0, byes 4, leg byes 1, total 9 Extras, no balls 4, wides 0, byes 4, leg byes 1, total 9 | |||||||
Total,184 all out 61.0 overs Total,184 all out 61.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coad | 16.0 | 3 | 58 | 3 | 69 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.62 |
Olivier | 17.0 | 3 | 60 | 4 | 77 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3.52 |
Maharaj | 15.0 | 4 | 49 | 2 | 73 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.26 |
Patterson | 13.0 | 9 | 12 | 1 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.92 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
41 for 1 (17.1 overs) | Slater |
65 for 2 (20.6 overs) | Libby |
90 for 3 (26.4 overs) | Nash |
94 for 4 (27.6 overs) | Clarke |
125 for 5 (41.4 overs) | Duckett |
131 for 6 (46.5 overs) | Patterson-White |
132 for 7 (49.6 overs) | Coughlin |
173 for 8 (57.5 overs) | Wood |
179 for 9 (60.1 overs) | Moores |
184 for 10 (60.6 overs) | Fletcher |
Yorkshire 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyth,caught Coughlin, bowled Patterson-White Lyth, caught Coughlin, bowled Patterson-White | 81 | 143 | 104 | 9 | 2 | 188 | 56.64 |
Fraine,leg before wicket, bowled Fletcher Fraine, leg before wicket, bowled Fletcher | 24 | 58 | 45 | 2 | 0 | 81 | 41.38 |
Ballance,caught substitute, bowled Wood Ballance, caught substitute, bowled Wood | 61 | 138 | 106 | 8 | 0 | 174 | 44.20 |
Patterson,caught Nash, bowled Coughlin Patterson, caught Nash, bowled Coughlin | 9 | 30 | 25 | 1 | 0 | 40 | 30.00 |
Kohler-Cadmore,leg before wicket, bowled Fletcher Kohler-Cadmore, leg before wicket, bowled Fletcher | 59 | 121 | 91 | 8 | 0 | 169 | 48.76 |
Brook,caught Ball, bowled Patterson-White Brook, caught Ball, bowled Patterson-White | 18 | 30 | 20 | 2 | 0 | 45 | 60.00 |
Tattersall,caught Duckett, bowled Fletcher Tattersall, caught Duckett, bowled Fletcher | 7 | 33 | 29 | 1 | 0 | 49 | 21.21 |
Bresnan,caught Moores, bowled Fletcher Bresnan, caught Moores, bowled Fletcher | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 32 | 8.33 |
Maharaj,caught and bowled Coughlin Maharaj, caught and bowled Coughlin | 35 | 25 | 14 | 3 | 3 | 42 | 140.00 |
Coad,caught Coughlin, bowled Fletcher Coad, caught Coughlin, bowled Fletcher | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 17 | 122.22 |
Olivier,not out Olivier, not out | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 66.67 |
Extras, no balls 16, wides 1, byes 8, leg byes 2, total 27 Extras, no balls 16, wides 1, byes 8, leg byes 2, total 27 | |||||||
Total,338 all out 101.3 overs Total,338 all out 101.3 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fletcher | 27.0 | 6 | 67 | 5 | 136 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2.48 |
Wood | 13.0 | 3 | 71 | 1 | 51 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.46 |
Ball | 21.0 | 6 | 59 | 0 | 95 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.80 |
Coughlin | 18.3 | 4 | 58 | 2 | 82 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3.13 |
Patterson-White | 22.0 | 2 | 73 | 2 | 94 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.31 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
64 for 1 (19.5 overs) | Fraine |
172 for 2 (48.3 overs) | Lyth |
185 for 3 (57.3 overs) | Patterson |
199 for 4 (63.1 overs) | Ballance |
232 for 5 (74.4 overs) | Brook |
273 for 6 (86.2 overs) | Tattersall |
281 for 7 (92.6 overs) | Bresnan |
302 for 8 (96.5 overs) | Kohler-Cadmore |
320 for 9 (100.1 overs) | Coad |
338 for 10 (101.3 overs) | Maharaj |
Nottinghamshire 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slater,caught Kohler-Cadmore, bowled Olivier Slater, caught Kohler-Cadmore, bowled Olivier | 18 | 25 | 18 | 3 | 0 | 30 | 72.00 |
Libby,caught Tattersall, bowled Patterson Libby, caught Tattersall, bowled Patterson | 11 | 38 | 34 | 2 | 0 | 55 | 28.95 |
Nash,leg before wicket, bowled Maharaj Nash, leg before wicket, bowled Maharaj | 30 | 74 | 62 | 5 | 0 | 95 | 40.54 |
Clarke,caught Tattersall, bowled Maharaj Clarke, caught Tattersall, bowled Maharaj | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 17 | 36.36 |
Duckett,caught Fraine, bowled Olivier Duckett, caught Fraine, bowled Olivier | 75 | 110 | 77 | 10 | 2 | 135 | 68.18 |
Patterson-White,not out Patterson-White, not out | 58 | 134 | 107 | 6 | 1 | 177 | 43.28 |
Moores,caught Fraine, bowled Maharaj Moores, caught Fraine, bowled Maharaj | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 17 | 35.71 |
Coughlin,caught Lyth, bowled Bresnan Coughlin, caught Lyth, bowled Bresnan | 9 | 37 | 33 | 1 | 0 | 41 | 24.32 |
Wood,bowled Maharaj Wood, bowled Maharaj | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Fletcher,leg before wicket, bowled Maharaj Fletcher, leg before wicket, bowled Maharaj | 15 | 28 | 21 | 2 | 0 | 27 | 53.57 |
Ball,caught Lyth, bowled Maharaj Ball, caught Lyth, bowled Maharaj | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Extras, no balls 4, wides 0, byes 9, leg byes 5, total 18 Extras, no balls 4, wides 0, byes 9, leg byes 5, total 18 | |||||||
Total,243 all out 79.0 overs Total,243 all out 79.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coad | 11.0 | 2 | 21 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.90 |
Olivier | 15.0 | 2 | 54 | 2 | 72 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.60 |
Maharaj | 30.0 | 7 | 95 | 6 | 139 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3.16 |
Patterson | 11.0 | 3 | 25 | 1 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.27 |
Bresnan | 10.0 | 3 | 31 | 1 | 46 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.10 |
Lyth | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
29 for 1 (7.1 overs) | Slater |
42 for 2 (13.4 overs) | Libby |
51 for 3 (18.2 overs) | Clarke |
103 for 4 (31.4 overs) | Nash |
181 for 5 (54.2 overs) | Duckett |
187 for 6 (58.2 overs) | Moores |
218 for 7 (69.3 overs) | Coughlin |
219 for 8 (70.2 overs) | Wood |
243 for 9 (78.5 overs) | Fletcher |
243 for 10 (78.6 overs) | Ball |
Team Lineups
home team, Yorkshire
Starting lineup
- Adam Lyth
- Will Fraine
- Gary Ballance
- Tom Kohler-Cadmore
- Harry Brook
- Jonny Tattersall , Wicket Keeper
- Tim Bresnan
- Keshav Maharaj
- Steven Patterson , Captain
- Ben Coad
- Duanne Olivier
away team, Nottinghamshire
Starting lineup
- Ben Slater
- Jake Libby
- Chris Nash , Captain
- Joe Clarke
- Ben Duckett
- Liam Patterson-White
- Tom Moores , Wicket Keeper
- Paul Coughlin
- Luke Wood
- Luke Fletcher
- Jake Ball
home team, Yorkshire
Starting lineup
- Adam Lyth
- Will Fraine
- Gary Ballance
- Tom Kohler-Cadmore
- Harry Brook
- Jonny Tattersall , Wicket Keeper
- Tim Bresnan
- Keshav Maharaj
- Steven Patterson , Captain
- Ben Coad
- Duanne Olivier
away team, Nottinghamshire
Starting lineup
- Ben Slater
- Jake Libby
- Chris Nash , Captain
- Joe Clarke
- Ben Duckett
- Liam Patterson-White
- Tom Moores , Wicket Keeper
- Paul Coughlin
- Luke Wood
- Luke Fletcher
- Jake Ball
- Start Time:
- 11:00
- Venue:
- North Marine Road, Scarborough
- Officials:
- David Millns, Martin Saggers
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.