Middlesex vs Kent
Thu 20 Aug 2026 - Sun 23 Aug 2026,Rothesay County Championship Division 2 - Day 4 of 4
Middlesex vs Kent, result
Kent win by 46 runs
Middlesex innings:- 249 all out from 55.4 overs
- 309 all out from 73.4 overs
- 350 all out from 91.3 overs
- 254 all out from 68.4 overs
Kent 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compton,leg before wicket, bowled Helm Compton, leg before wicket, bowled Helm | 13 | 26 | 21 | 2 | 0 | 37 | 50.00 |
Crawley,caught Helm, bowled Higgins Crawley, caught Helm, bowled Higgins | 81 | 115 | 83 | 13 | 0 | 158 | 70.43 |
Northeast,leg before wicket, bowled Roland-Jones Northeast, leg before wicket, bowled Roland-Jones | 87 | 166 | 119 | 10 | 0 | 236 | 52.41 |
Muyeye,caught Robson, bowled Roland-Jones Muyeye, caught Robson, bowled Roland-Jones | 13 | 22 | 16 | 2 | 0 | 21 | 59.09 |
Bell-Drummond,caught Cracknell, bowled Roland-Jones Bell-Drummond, caught Cracknell, bowled Roland-Jones | 8 | 38 | 31 | 0 | 0 | 40 | 21.05 |
Benjamin,bowled Helm Benjamin, bowled Helm | 27 | 46 | 33 | 4 | 0 | 61 | 58.70 |
E Singh,leg before wicket, bowled Roland-Jones E Singh, leg before wicket, bowled Roland-Jones | 19 | 62 | 53 | 3 | 0 | 86 | 30.65 |
Dudgeon,caught Cracknell, bowled Higgins Dudgeon, caught Cracknell, bowled Higgins | 13 | 26 | 22 | 3 | 0 | 31 | 50.00 |
Milnes,bowled Higgins Milnes, bowled Higgins | 32 | 44 | 33 | 6 | 0 | 60 | 72.73 |
Parkinson,caught Cracknell, bowled Roland-Jones Parkinson, caught Cracknell, bowled Roland-Jones | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
Quinn,not out Quinn, not out | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Extras, no balls 12, wides 0, byes 19, leg byes 26, total 57 Extras, no balls 12, wides 0, byes 19, leg byes 26, total 57 | |||||||
Total,350 all out 91.3 overs Total,350 all out 91.3 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland-Jones | 27.0 | 7 | 71 | 5 | 129 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.62 |
Helm | 24.0 | 8 | 74 | 2 | 114 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.08 |
Bosch | 10.0 | 1 | 61 | 0 | 38 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6.10 |
Higgins | 25.3 | 3 | 86 | 3 | 115 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3.37 |
Gohar | 5.0 | 1 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.60 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
25 for 1 (9.2 overs) | Compton |
167 for 2 (38.5 overs) | Crawley |
185 for 3 (44.5 overs) | Muyeye |
219 for 4 (54.4 overs) | Bell-Drummond |
274 for 5 (66.6 overs) | Northeast |
278 for 6 (69.1 overs) | Benjamin |
301 for 7 (76.5 overs) | Dudgeon |
338 for 8 (88.1 overs) | E Singh |
344 for 9 (90.2 overs) | Parkinson |
350 for 10 (91.3 overs) | Milnes |
Middlesex 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robson,caught Muyeye, bowled Milnes Robson, caught Muyeye, bowled Milnes | 5 | 19 | 17 | 1 | 0 | 20 | 26.32 |
Hollman,caught Northeast, bowled Quinn Hollman, caught Northeast, bowled Quinn | 25 | 47 | 38 | 5 | 0 | 64 | 53.19 |
Holden,bowled Milnes Holden, bowled Milnes | 18 | 36 | 28 | 3 | 0 | 56 | 50.00 |
du Plooy,caught Benjamin, bowled Milnes du Plooy, caught Benjamin, bowled Milnes | 7 | 13 | 9 | 1 | 0 | 31 | 53.85 |
Geddes,caught Benjamin, bowled Quinn Geddes, caught Benjamin, bowled Quinn | 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 14 | 50.00 |
Higgins,bowled Milnes Higgins, bowled Milnes | 33 | 42 | 30 | 6 | 0 | 79 | 78.57 |
Cracknell,caught Benjamin, bowled Quinn Cracknell, caught Benjamin, bowled Quinn | 38 | 49 | 33 | 5 | 1 | 58 | 77.55 |
Gohar,leg before wicket, bowled Milnes Gohar, leg before wicket, bowled Milnes | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 30 | 10.00 |
Bosch,not out Bosch, not out | 43 | 52 | 32 | 7 | 0 | 86 | 82.69 |
Roland-Jones,caught Muyeye, bowled E Singh Roland-Jones, caught Muyeye, bowled E Singh | 36 | 26 | 13 | 4 | 2 | 36 | 138.46 |
Helm,caught E Singh, bowled Quinn Helm, caught E Singh, bowled Quinn | 26 | 24 | 11 | 4 | 0 | 36 | 108.33 |
Extras, no balls 0, wides 1, byes 0, leg byes 8, total 9 Extras, no balls 0, wides 1, byes 0, leg byes 8, total 9 | |||||||
Total,249 all out 55.4 overs Total,249 all out 55.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milnes | 16.0 | 3 | 53 | 5 | 74 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3.31 |
Quinn | 14.4 | 3 | 52 | 4 | 69 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3.54 |
Dudgeon | 9.0 | 0 | 42 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.66 |
E Singh | 10.0 | 1 | 66 | 1 | 32 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6.60 |
Parkinson | 6.0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.66 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
6 for 1 (4.5 overs) | Robson |
48 for 2 (15.4 overs) | Hollman |
52 for 3 (18.2 overs) | Holden |
63 for 4 (21.3 overs) | Geddes |
63 for 5 (22.2 overs) | du Plooy |
122 for 6 (35.4 overs) | Cracknell |
138 for 7 (38.2 overs) | Higgins |
147 for 8 (40.1 overs) | Gohar |
193 for 9 (47.1 overs) | Roland-Jones |
249 for 10 (55.4 overs) | Helm |
Kent 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crawley,caught Cracknell, bowled Roland-Jones Crawley, caught Cracknell, bowled Roland-Jones | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Compton,caught Holden, bowled Helm Compton, caught Holden, bowled Helm | 65 | 141 | 107 | 7 | 0 | 210 | 46.10 |
Northeast,caught Geddes, bowled Higgins Northeast, caught Geddes, bowled Higgins | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 11 | 50.00 |
Muyeye,leg before wicket, bowled Gohar Muyeye, leg before wicket, bowled Gohar | 64 | 71 | 44 | 9 | 1 | 94 | 90.14 |
Bell-Drummond,bowled Gohar Bell-Drummond, bowled Gohar | 39 | 49 | 37 | 9 | 0 | 60 | 79.59 |
Benjamin,caught Holden, bowled Helm Benjamin, caught Holden, bowled Helm | 45 | 83 | 60 | 6 | 0 | 129 | 54.22 |
E Singh,bowled Helm E Singh, bowled Helm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Dudgeon,caught du Plooy, bowled Higgins Dudgeon, caught du Plooy, bowled Higgins | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16.67 |
Milnes,leg before wicket, bowled Higgins Milnes, leg before wicket, bowled Higgins | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 | 12 | 40.00 |
Parkinson,caught Higgins, bowled Roland-Jones Parkinson, caught Higgins, bowled Roland-Jones | 17 | 22 | 14 | 3 | 0 | 29 | 77.27 |
Quinn,not out Quinn, not out | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 27 | 16.67 |
Extras, no balls 0, wides 2, byes 4, leg byes 4, total 10 Extras, no balls 0, wides 2, byes 4, leg byes 4, total 10 | |||||||
Total,254 all out 68.4 overs Total,254 all out 68.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland-Jones | 20.0 | 5 | 65 | 2 | 91 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3.25 |
Higgins | 16.0 | 0 | 83 | 3 | 65 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5.18 |
Helm | 15.4 | 2 | 31 | 3 | 75 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.97 |
Gohar | 9.0 | 0 | 17 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
Cornwell | 6.0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7.50 |
Hollman | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
0 for 1 (0.2 overs) | Crawley |
9 for 2 (3.1 overs) | Northeast |
102 for 3 (25.3 overs) | Muyeye |
167 for 4 (39.6 overs) | Bell-Drummond |
191 for 5 (50.2 overs) | Compton |
191 for 6 (50.3 overs) | E Singh |
196 for 7 (53.1 overs) | Dudgeon |
204 for 8 (55.6 overs) | Milnes |
241 for 9 (62.4 overs) | Parkinson |
254 for 10 (68.4 overs) | Benjamin |
Middlesex 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollman,caught Benjamin, bowled E Singh Hollman, caught Benjamin, bowled E Singh | 36 | 79 | 61 | 5 | 0 | 123 | 45.57 |
Robson,caught Benjamin, bowled E Singh Robson, caught Benjamin, bowled E Singh | 36 | 53 | 40 | 7 | 0 | 75 | 67.92 |
Holden,bowled E Singh Holden, bowled E Singh | 13 | 27 | 20 | 2 | 0 | 35 | 48.15 |
du Plooy,bowled Milnes du Plooy, bowled Milnes | 40 | 64 | 40 | 5 | 0 | 101 | 62.50 |
Geddes,caught Parkinson, bowled Dudgeon Geddes, caught Parkinson, bowled Dudgeon | 37 | 26 | 15 | 8 | 0 | 42 | 142.31 |
Higgins,bowled Quinn Higgins, bowled Quinn | 13 | 22 | 16 | 2 | 0 | 25 | 59.09 |
Cracknell,not out Cracknell, not out | 65 | 97 | 63 | 7 | 0 | 131 | 67.01 |
Gohar,leg before wicket, bowled Quinn Gohar, leg before wicket, bowled Quinn | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10.00 |
Roland-Jones,bowled Dudgeon Roland-Jones, bowled Dudgeon | 8 | 12 | 9 | 1 | 0 | 19 | 66.67 |
Helm,caught Bell-Drummond, bowled Parkinson Helm, caught Bell-Drummond, bowled Parkinson | 33 | 53 | 39 | 5 | 0 | 77 | 62.26 |
Cornwell,bowled Parkinson Cornwell, bowled Parkinson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Extras, no balls 4, wides 3, byes 5, leg byes 15, total 27 Extras, no balls 4, wides 3, byes 5, leg byes 15, total 27 | |||||||
Total,309 all out 73.4 overs Total,309 all out 73.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milnes | 23.0 | 2 | 81 | 1 | 99 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3.52 |
Quinn | 15.0 | 4 | 44 | 2 | 73 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.93 |
E Singh | 13.0 | 2 | 62 | 3 | 53 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4.76 |
Dudgeon | 14.0 | 0 | 80 | 2 | 49 | 1 | 1 | 12 | 0 | 5.71 |
Parkinson | 8.4 | 1 | 22 | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.53 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
68 for 1 (17.2 overs) | Robson |
92 for 2 (25.3 overs) | Holden |
103 for 3 (27.5 overs) | Hollman |
171 for 4 (36.5 overs) | Geddes |
190 for 5 (43.2 overs) | Higgins |
209 for 6 (48.1 overs) | du Plooy |
210 for 7 (49.5 overs) | Gohar |
225 for 8 (54.1 overs) | Roland-Jones |
309 for 9 (73.3 overs) | Helm |
309 for 10 (73.4 overs) | Cornwell |
Team Lineups
home team, Middlesex
Starting lineup
- Sam Robson
- Luke Hollman
- Max Holden
- Leus du Plooy , Captain
- Ben Geddes
- Ryan Higgins
- Joe Cracknell , Wicket Keeper
- Zafar Gohar
- Eathan Bosch , substituted for Cornwell
- Toby Roland-Jones
- Tom Helm
Substitutes
home team, Middlesex
- Noah Cornwell
away team, Kent
Starting lineup
- Ben Compton
- Zak Crawley
- Sam Northeast
- Tawanda Muyeye
- Daniel Bell-Drummond , Captain
- Chris Benjamin , Wicket Keeper
- Ekansh Singh
- Keith Dudgeon
- Matt Milnes
- Matt Parkinson
- Matt Quinn
away team, Kent
Substitutes will appear here
home team, Middlesex
Starting lineup
- Sam Robson
- Luke Hollman
- Max Holden
- Leus du Plooy , Captain
- Ben Geddes
- Ryan Higgins
- Joe Cracknell , Wicket Keeper
- Zafar Gohar
- Eathan Bosch , substituted for Cornwell
- Toby Roland-Jones
- Tom Helm
Substitutes
- Noah Cornwell
away team, Kent
Starting lineup
- Ben Compton
- Zak Crawley
- Sam Northeast
- Tawanda Muyeye
- Daniel Bell-Drummond , Captain
- Chris Benjamin , Wicket Keeper
- Ekansh Singh
- Keith Dudgeon
- Matt Milnes
- Matt Parkinson
- Matt Quinn
Substitutes
Substitutes will appear here
- Start Time:
- 11:00
- Toss:
- Kent won the toss and decided to bat
- Venue:
- Merchant Taylors' School Ground, Northwood
- Officials:
- Mark Newell, Suri Shanmugam, Wayne Noon
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.