Van Avermaet ziet Dumoulin naderen in WorldTour-ranking
Na zijn vierde plaats in de eindstand van de BinckBank Tour blijft Greg Van Avermaet stevig aan de leiding in het nieuwe WorldTour-klassement. De BMC-renner telt 2.956 punten. Hij ziet BinckBank Tour-eindwinnaar Tom Dumoulin, die eerder dit seizoen ook de Giro won, naderen tot op 441 punten. De Nederlander, die van de vierde naar de tweede stek springt, heeft 2.515 punten achter zijn naam.
De Pool Michal Kwiatkowski (2.171 ptn) en de Spanjaard Alejandro Valverde (2.105 ptn), die de voorbije week niet in actie kwamen, moeten een plaats inleveren en zijn terug te vinden op respectievelijk de derde en vierde plaats. De Ier Daniel Martin (2.040 ptn) is vijfde. Wereldkwampioen Peter Sagan klimt met 1.944 punten van de tiende naar de zesde plaats. De Slowaak won twee etappes in de BinckBank Tour en werd zevende in de eindstand.
Philippe Gilbert (1.865 ptn) blijft de tweede Belg in de stand. Jasper Stuyven (30ste met 930 ptn) rukt twintig plaatsen op dankzij zijn derde plek in de BinckBank Tour en winst in de slotrit van die rittenkoers. Tim Wellens (659 ptn), tweede in de BinckBank Tour en eveneens goed voor ritwinst, wipt van de 90ste naar de 47ste plaats.
Quick-Step Floors voert de ploegenranking autoritair aan met 10.428 punten. BMC (9.353 ptn) springt over Team Sky (9.139 ptn) naar de tweede plaats. Lotto Soudal (3.617 ptn) klimt van de vijftiende naar de dertiende stek.
Ranking
1. (1) Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 2.956 punten
2. (4) Tom Dumoulin (Ned) 2.515
3. (2) Michal Kwiatkowski (Pol) 2.171
4. (3) Alejandro Valverde (Spa) 2.105
5. (5) Daniel Martin (Ier) 2.040
6. (10) Peter Sagan (Svk) 1.944
7. (6) Richie Porte (Aus) 1.882
8. (8) Philippe Gilbert (Bel) 1.865
9. (7) Chris Froome (GBr) 1.824
10. (9) Nairo Quintana (Col) 1.711
...
30. (50) Jasper Stuyven (Bel) 930
32. (45) Oliver Naesen (Bel) 850
40. (38) Dylan Teuns (Bel) 753
47. (90) Tim Wellens (Bel) 659
59. (58) Jens Keukeleire (Bel) 566
66. (69) Sep Vanmarcke (Bel) 466
67. (66) Tiesj Benoot (Bel) 443
82. (79) Yves Lampaert (Bel) 346
83. (81) Tom Boonen (Bel) 339
92. (111) Edward Theuns (Bel) 298
115. (118) Jan Bakelants (Bel) 200
120. (119) Thomas De Gendt (Bel) 165
130. (129) Jens Debusschere (Bel) 150
136. (134) Maxime Monfort (Bel) 139
148. (147) Serge Pauwels (Bel) 115
164. (160) Jelle Vanendert (Bel) 92
184. (179) Nikolas Maes (Bel) 77
197. (214) Loïc Vliegen (Bel) 68
202. (196) Laurens De Vreese (Bel) 64
208. (202) Jürgen Roelandts (Bel) 60
217. (210) Baptiste Planckaert (Bel) 52
221. (215) Laurens De Plus (Bel) 52
233. (237) Dries Devenyns (Bel) 46
234. (230) Floris De Tier (Bel) 46
238. (234) Jelle Wallays (Bel) 44
245. (244) Tosh Van der Sande (Bel) 41
248. (256) Tom Van Asbroeck (Bel) 39
255. (252) Julien Vermote (Bel) 36
281. (275) Bart De Clercq (Bel) 28
284. (277) Sander Armée (Bel) 28
289. (283) Gijs Van Hoecke (Bel) 25
290. (284) Jasper De Buyst (Bel) 25
291. (285) Ben Hermans (Bel) 25
297. (291) Iljo Keisse (Bel) 23
303. (296) Stijn Vandenbergh (Bel) 22
310. (303) Pieter Serry (Bel) 20
316. (309) Maarten Wynants (Bel) 16
335. (329) Louis Vervaeke (Bel) 12
339. (333) Bert De Backer (Bel) 10
359. (353) Sean De Bie (Bel) 8
375. (-) Jenthe Biermans (Bel) 4
384. (379) Jurgen Van Den Broeck (Bel) 3
399. (394) Frederik Frison (Bel) 1
Ploegen
1. (1) Quick-Step Floors (Bel) 10.428 punten
2. (3) BMC (VSt) 9.353
3. (2) Team Sky (GBr) 9.139
4. (4) Orica-Scott (Aus) 6.621
5. (6) Sunweb (Dui) 6.567
...
13. (15) Lotto Soudal (Bel) 3.617