Postat 90 minutes plus 4
Match ends, Monaco 3, Freiburg 0.
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
2 Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
|
3 Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
4 Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
5 Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| |
7 Sint-Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
|
8 Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| |
10 Copenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|
11 Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
12 Mjällby | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
13 Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
14 Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| |
16 Sporting Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
17 Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
|
18 Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
19 Nordsjælland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|
20 Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
21 Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
|
22 Red Star Belgrade | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
|
23 CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
|
24 Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
25 Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
|
26 AGF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
|
27 Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| |
29 Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| |
31 Kairat | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
|
32 Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
33 Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
34 KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
35 Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
36 Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
Manager: Filipe Luís
Formation: 4 - 2 - 3 - 1
Manager: Julian Schuster
Formation: 4 - 2 - 3 - 1
UEFA Conference League
Skip to form guideAll competitions
Skip back to season so far