FM Championship
- Date:
- 27 - 30 August 2026
- Course:
- TPC Boston
- Par:
- 72
- Yards:
- 6,533
- Prize Money:
- $4,400,000
| Rank | Player | Total | Total | Thru | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 3 | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruoning Yin | 12 under par | 12 under par | Round 4 tee time 15:52 | 71 | 65 | 68 | 68 | 204 |
2 | Sei-Young Kim | 11 under par | 11 under par | Round 4 tee time 15:52 | 64 | 74 | 67 | 67 | 205 |
2 | Hyo-Joo Kim | 11 under par | 11 under par | Round 4 tee time 15:52 | 68 | 67 | 70 | 70 | 205 |
4 | So-Mi Lee | 8 under par | 8 under par | Round 4 tee time 15:40 | 66 | 72 | 70 | 70 | 208 |
4 | Jenny Bae | 8 under par | 8 under par | Round 4 tee time 15:40 | 68 | 68 | 72 | 72 | 208 |
6 | Allisen Corpuz | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 15:16 | 68 | 67 | 74 | 74 | 209 |
6 | Morgane Metraux | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 15:16 | 71 | 65 | 73 | 73 | 209 |
6 | Lindy Duncan | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 15:28 | 70 | 69 | 70 | 70 | 209 |
6 | Lauren Coughlin | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 15:28 | 68 | 71 | 70 | 70 | 209 |
6 | Nataliya Guseva | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 15:28 | 69 | 68 | 72 | 72 | 209 |
6 | Jin-Hee Im | 7 under par | 7 under par | Round 4 tee time 15:40 | 70 | 70 | 69 | 69 | 209 |
12 | Miyu Yamashita | 6 under par | 6 under par | Round 4 tee time 15:04 | 65 | 70 | 75 | 75 | 210 |
12 | Hae-Ran Ryu | 6 under par | 6 under par | Round 4 tee time 15:04 | 68 | 70 | 72 | 72 | 210 |
12 | Rose Zhang | 6 under par | 6 under par | Round 4 tee time 15:04 | 72 | 68 | 70 | 70 | 210 |
12 | Na-Rin An | 6 under par | 6 under par | Round 4 tee time 15:16 | 72 | 72 | 66 | 66 | 210 |
16 | Emily Kristine Pedersen | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:28 | 65 | 72 | 74 | 74 | 211 |
16 | Atthaya Thitikul | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:40 | 72 | 68 | 71 | 71 | 211 |
16 | Hye-Jin Choi | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:40 | 72 | 66 | 73 | 73 | 211 |
16 | Lottie Woad | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:40 | 68 | 73 | 70 | 70 | 211 |
16 | Mao Saigo | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:52 | 72 | 70 | 69 | 69 | 211 |
16 | Yan Liu | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:52 | 74 | 70 | 67 | 67 | 211 |
16 | Brooke Matthews | 5 under par | 5 under par | Round 4 tee time 14:52 | 72 | 69 | 70 | 70 | 211 |
23 | Amanda Doherty | 4 under par | 4 under par | Round 4 tee time 14:04 | 70 | 69 | 73 | 73 | 212 |
23 | Akie Iwai | 4 under par | 4 under par | Round 4 tee time 14:16 | 74 | 66 | 72 | 72 | 212 |
23 | Ashleigh Buhai | 4 under par | 4 under par | Round 4 tee time 14:16 | 70 | 71 | 71 | 71 | 212 |
23 | Megan Khang | 4 under par | 4 under par | Round 4 tee time 14:28 | 73 | 69 | 70 | 70 | 212 |
23 | Nanna Koerstz Madsen | 4 under par | 4 under par | Round 4 tee time 14:28 | 73 | 71 | 68 | 68 | 212 |
28 | Gaby Lopez | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 13:40 | 68 | 72 | 73 | 73 | 213 |
28 | Hailee Cooper | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 13:40 | 72 | 68 | 73 | 73 | 213 |
28 | Nasa Hataoka | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 13:52 | 71 | 70 | 72 | 72 | 213 |
28 | Karis Davidson | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 13:52 | 70 | 73 | 70 | 70 | 213 |
28 | Arpichaya Yubol | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 13:52 | 68 | 75 | 70 | 70 | 213 |
28 | Minami Katsu | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 14:04 | 71 | 73 | 69 | 69 | 213 |
28 | Olivia Cowan | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 14:04 | 73 | 71 | 69 | 69 | 213 |
28 | Paphangkorn Tavatanakit | 3 under par | 3 under par | Round 4 tee time 14:16 | 71 | 68 | 74 | 74 | 213 |
36 | Yana Wilson | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 13:40 | 71 | 72 | 71 | 71 | 214 |
36 | Min-Ji Kang | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 13:40 | 73 | 70 | 71 | 71 | 214 |
36 | Sophia Schubert | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 13:40 | 70 | 72 | 72 | 72 | 214 |
36 | Laetitia Beck | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 13:40 | 72 | 71 | 71 | 71 | 214 |
36 | Charley Hull | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 13:52 | 71 | 70 | 73 | 73 | 214 |
36 | Hannah Green | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 13:52 | 74 | 67 | 73 | 73 | 214 |
36 | Suvichaya Vinijchaitham | 2 under par | 2 under par | Round 4 tee time 13:52 | 73 | 65 | 76 | 76 | 214 |
43 | Ariya Jutanugarn | 1 under par | 1 under par | Round 4 tee time 14:04 | 75 | 67 | 73 | 73 | 215 |
43 | Ina Yoon | 1 under par | 1 under par | Round 4 tee time 14:04 | 74 | 70 | 71 | 71 | 215 |
43 | Anna Nordqvist | 1 under par | 1 under par | Round 4 tee time 14:04 | 74 | 68 | 73 | 73 | 215 |
43 | Linnea Stroem | 1 under par | 1 under par | Round 4 tee time 14:16 | 73 | 67 | 75 | 75 | 215 |
43 | Dong-Eun Lee | 1 under par | 1 under par | Round 4 tee time 14:16 | 71 | 71 | 73 | 73 | 215 |
43 | Anna Huang | 1 under par | 1 under par | Round 4 tee time 14:16 | 69 | 70 | 76 | 76 | 215 |
49 | Nelly Korda | level par | level par | Round 4 tee time 14:28 | 72 | 72 | 72 | 72 | 216 |
49 | Pajaree Anannarukarn | level par | level par | Round 4 tee time 14:28 | 73 | 70 | 73 | 73 | 216 |
49 | Daniela Darquea | level par | level par | Round 4 tee time 14:28 | 77 | 67 | 72 | 72 | 216 |
49 | Isabell Gabsa | level par | level par | Round 4 tee time 14:40 | 73 | 69 | 74 | 74 | 216 |
53 | Dewi Weber | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 14:40 | 75 | 69 | 73 | 73 | 217 |
53 | Aphrodite Deng | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 14:40 | 73 | 71 | 73 | 73 | 217 |
53 | Manon de Roey | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 14:52 | 72 | 72 | 73 | 73 | 217 |
53 | Nastasia Nadaud | 1 over par | 1 over par | Round 4 tee time 14:52 | 72 | 68 | 77 | 77 | 217 |
57 | Carolina Melgrati | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 14:52 | 74 | 70 | 74 | 74 | 218 |
57 | Wei Ling Hsu | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 15:04 | 75 | 68 | 75 | 75 | 218 |
57 | Robyn Choi | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 15:04 | 73 | 70 | 75 | 75 | 218 |
57 | Kiara Romero | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 15:04 | 71 | 73 | 74 | 74 | 218 |
57 | Aditi Ashok | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 15:16 | 71 | 71 | 76 | 76 | 218 |
57 | Ryann O'Toole | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 15:16 | 75 | 67 | 76 | 76 | 218 |
57 | Ana Belac | 2 over par | 2 over par | Round 4 tee time 15:16 | 73 | 70 | 75 | 75 | 218 |
64 | Paula Reto | 3 over par | 3 over par | Round 4 tee time 15:28 | 74 | 69 | 76 | 76 | 219 |
64 | Soo-Bin Joo | 3 over par | 3 over par | Round 4 tee time 15:28 | 71 | 73 | 75 | 75 | 219 |
64 | Chella Choi | 3 over par | 3 over par | Round 4 tee time 15:40 | 70 | 72 | 77 | 77 | 219 |
64 | Lucy Li | 3 over par | 3 over par | Round 4 tee time 15:40 | 74 | 69 | 76 | 76 | 219 |
Last updated 30th August 2026 at 05:13
Please note: All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.